「SESってどこも同じじゃないの?」
そう思っている方ほど、企業ごとの特徴を知ることでキャリアの方向性が見えてきます。
本記事では、SES業界を代表する「富士ソフト」「オープンアップグループ」「メイテック」の3社を、年収・専門領域・働き方・将来性の観点から徹底比較。
あなたのキャリアに最も合う選択肢を見つけるための参考にしてください。
目次
― 富士ソフト・オープンアップグループ・メイテックの実力と将来性 ―
SES(システムエンジニアリングサービス)業界は、コロナ以降のDX需要で急速に拡大しています。
今回はその中でも特に注目される 富士ソフト/オープンアップグループ/メイテックグループHD の3社について、
「売上・従業員数」「専門領域」「キャリア特性」「収益性」「将来性」までを総合的に分析します。
1. 主要3社の基礎データ比較
| 会社 | 売上高(連結) | 従業員数(連結) | 営業利益 | 営業利益率 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士ソフト | 3,174億円 | 19,669人 | 220億円 | 6.9% | 約602万円 |
| オープンアップG | 1,879億円 | 26,829人 | 162億円 | 8.6% | 約339万円(参考) |
| メイテックGHD | 1,330億円 | 13,319人 | 188億円 | 14.1% | 約529万円 |
※すべて最新の有価証券報告書・IRデータ・公開情報より。
※オープンアップGはグループ連結人数で計算、単体111人ではありません。
2. 専門領域と技術分野の違い
| 会社 | 主な専門領域 | 技術の特徴 |
|---|---|---|
| 富士ソフト | インフラ/クラウド/業務アプリ/組込み制御/AI・IoT・ロボット | ソフト〜ハードまでの総合型SIer。自社開発・受託案件も多い。 |
| オープンアップG | IT/機電/建設/半導体などの派遣・常駐 | 教育・派遣を中心とした人材リソース供給型。スキル幅は広いが深さは限定的。 |
| メイテックGHD | 機械設計/電気電子設計/組込み制御/解析・評価/化学系 | 製造業・ものづくり領域の専門派遣。高付加価値の設計・開発案件が中心。 |
富士ソフトは幅広いIT技術を網羅し、SI+SES+自社サービスを融合。
オープンアップGは教育・人材派遣を軸としたグループ型構造。
メイテックは製造・設計寄りの「ものづくりエンジニア特化型」です。
3. キャリアの方向性と向いている人
| 会社 | 向いている人 | キャリア特徴 |
|---|---|---|
| 富士ソフト | 幅広い技術を学びたい/上流工程やPMを目指したい | SI+クラウド+AIなど多彩な案件。キャリアパスが豊富。 |
| オープンアップG | 未経験から実務経験を積みたい/安定重視 | 教育・配属制度が整っており、エンジニアキャリアの入口に最適。 |
| メイテック | 技術職として専門性を高めたい/製造業・設計志向 | 常用雇用型で安定。技術一本で長く働ける。 |
富士ソフトは「総合力」、オープンアップGは「入り口」、メイテックは「職人気質」。
この3社はキャリアのステージによって選ぶべき立ち位置が異なります。
4. 収益性と給与ポテンシャルの分析
| 指標 | 富士ソフト | オープンアップG | メイテック |
|---|---|---|---|
| 営業利益率 | 6.9% | 8.6% | 14.1% |
| 従業員あたり売上 | 約1,614万円 | 約700万円 | 約998万円 |
| 従業員あたり利益 | 約11.2万円 | 約6万円 | 約14万円 |
| 給与上昇ポテンシャル | ◎ 高い(DX・AI分野で拡大) | △ 低い(転職による上昇が主) | ◯ 安定上昇(スキル連動) |
- 富士ソフトは幅広い分野での投資を行い、DX関連で利益率上昇が見込まれます。
- オープンアップGは量で稼ぐ構造のため単価上昇は限定的。
- メイテックは派遣業ながら利益率・給与安定性ともに業界トップクラスです。
5. 働きやすさ(年収・残業・有給)
| 会社 | 平均年収 | 残業時間(月) | 有給取得率 |
|---|---|---|---|
| 富士ソフト | 約602万円 | 約23.9時間 | 約71.8% |
| オープンアップG | 約339万円(参考) | 不明 | 不明 |
| メイテック | 約529万円 | 20〜25時間前後(参考) | 不明 |
富士ソフトは大手SIerの中でも働きやすい水準を維持。
メイテックは設計・製造系派遣として標準的な労働時間。
オープンアップGは公開データが少なく、グループ間でばらつきが大きいのが特徴です。
6. 将来性と業界内ポジション
| 観点 | 富士ソフト | オープンアップG | メイテック |
|---|---|---|---|
| 成長戦略 | DX・AI・クラウドへ重点投資 | 教育×人材派遣の多角化 | 製造業の技術支援に特化 |
| 成長余地 | ◎ 高い(SI+AI分野) | △ 限定的(成熟市場) | ◯ 安定成長(EV化・設計需要) |
| 技術トレンド適応力 | ◎ 強い | △ 弱い | ◯ 安定型 |
| リスク要因 | 人件費比率上昇 | 派遣単価依存 | 製造業景気連動 |
7. 総合まとめ
| 評価項目 | 富士ソフト | オープンアップG | メイテック |
|---|---|---|---|
| 技術領域の幅 | ◎ 非常に広い | ◯ 広いが浅い | ◯ 専門的だが限定 |
| 収益性 | ◯ 安定 | △ 労働集約型 | ◎ 高利益率 |
| 給与上昇余地 | ◎ 大きい | △ 小さい | ◯ 安定的上昇 |
| キャリア伸びしろ | ◎ 上流・マネジメント | ◯ 実務経験中心 | ◎ 技術特化型 |
| 将来性 | ◎ DX・AIで拡大 | △ 成熟市場 | ◯ EV・製造業で安定 |
| 向いている人 | 広く学びたい人 | 未経験・転職初期層 | 技術を極めたい人 |
総評
- 富士ソフト
DX・AI・クラウド・公共系案件に強く、「技術もキャリアも伸ばしたい人」向けの総合IT企業。
今後も自社開発と受託比率を高め、利益率上昇の余地あり。 - オープンアップグループ
教育・人材派遣の最大手。エンジニア業界への入り口として最適だが、
長期的な昇給やスキル深化は他社への転職で補うケースが多い。 - メイテックグループHD
製造・設計の専門職集団。「技術一本で食べていきたい」人に最も安定した選択肢。
高利益率・高稼働率で、派遣業界の中ではトップクラスの収益性を誇る。
結論
「幅広い技術と上流志向」なら 富士ソフト
「業界デビューの入り口」なら オープンアップグループ
「ものづくり専門職を極めたい」なら メイテック


コメント